DECRIPTION | MATERIAL | SIZE | PART NAME | .PART NO |
(89X120X14) | NBR | INSERT VALVE | 001 | |
(79X119X21.5) | PU | INSERT VALVE | 04/2 | |
(79X121) | NBR | INSERT VALVE | 006 | |
(78X113X17) | NBR | INSERT VALVE | 008 | |
(80X103.5) | NBR | INSERT VALVE | 09/1 | |
(80X103.5) | PU | INSERT VALVE | 09/2 | |
(82X105X17) | NBR | INSERT VALVE | 010/1 | |
(81X104X15.5) | NBR | INSERT VALVE | 010/2 | |
(76X156.5) | NBR | INSERT VALVE | 483/1 | |
(80X150) | PU | INSERT VALVE | 483/2 | |
(30X116) | PU | INSERT VALVE | 403 | |
(69.5X102.5) | PU | INSERT VALVE | 438 | |
___ | PU | INSERT VALVE | 499 | |
(102X142) | PU | INSERT VALVE | 567 | |
(124.4X90.8) | NBR | INSERT VALVE | 569 | |
(73.8X116) | PU | INSERT VALVE | 647 | |
(89.5X126) | PU | INSERT VALVE | 726 | |
(62.2X158) | NBR | INSERT VALVE | 787 | |
___ | NBR | INSERT VALVE | 801/1 | |
___ | PU | INSERT VALVE | 801/2 | |
(83.5X65X6) | PU | INSERT VALVE | 1420 | |
(70X105X18) | PU | “4 | INSERT VALVE | 1490/1 |
(71.5X106X20) | PU | INSERT VALVE | 1507/01 | |
(79X117.5X23) | PU | INSERT VALVE | 1507/02 | |
(78X119X20) | PU | INSERT VALVE | 1617 | |
(82X115X15) | PU | INSERT VALVE | 1618 | |
(78.6X120X22.7) | PU | “4-1/2 | INSERT VALVE | 1661/1 |
(76X54.7X10.5) | PU | “3 | INSERT VALVE | 1679 |
(128X93X17.2) | PU | INSERT VALVE | 1730 |
طراحی ،توسعه و اجرا توسط تیم کانگورو